話說劇場版《為美好的世界獻上祝福! 紅傳說》8月30日在日本上映後形勢一片大好
除了觀眾普遍讚好給予相當高的評價,票房收入首三天就超過兩億日元
『映画 この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説』はオープニング3日間の累計興収が2億円を超えたよう。詳細数字はしばらくお待ちください
— 元編集長の映画便り (@moviewalker_bce) 2019年9月2日
有網友認為紅傳說的票房最終可以到十億,要是真的能達成那麼以深夜番劇場版動畫來說這可是十分出色的成績
看過下面這份最新版的深夜番劇場版票房收入排行,你就明白對於一套深夜番來說,劇場版能跑過10億線有多厲害
\✨EJアニメシアター舞台挨拶✨/
EJアニメシアターにて実施の舞台挨拶にご来場のみなさま、ありがとうございました!!
このあとはグランドシネマサンシャイン池袋さんでも舞台挨拶を実施です😍
ご来場の方は楽しんでくださいね👍#映画このすば#このすば pic.twitter.com/JCnK0bfeux— アニメ『このすば』公式アカウント (@konosubaanime) 2019年9月1日
初動 動員 館数 累計 作品
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 Love Live!
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 少女與戰車
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 小圓叛逆物語
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 K-ON!輕音部
490,506,195円 276,795人 131館 16.7億 Fate HF第二章
180,119,800円 ***,***人 126館 16.3億 歌之王子殿下
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate HF第一章
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 我們仍未知道那天所看見的花的名字
217,295,100円 145,000人 120館 10.1億 Code Geass
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黑子的籃球
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 PSYCHO-PASS
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *8.0億 夏目友人帳
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 TIGER & BUNNY 2
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 超時空要塞Frontier後編
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 NO GAME NO LIFE 遊戲人生
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 TIGER & BUNNY 1
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 偶像大師
145,981,740円 118,798人 *59館 *6.0億 少女與戰車 最終章1
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 小圓前編
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 魔法科高中的劣等生
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 小圓後編
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 魔法少女奈葉A’s
146,019,260円 118,587人 *60館 *5.4億 少女與戰車 最終章2
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 飆速宅男
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 點兔
139,344,900円 ***,***人 100館 *2.0億 美好世界 ←上映中
(水團劇場版票房過十億日元,但未有詳細最終數據)
事實只是一場不忍拆穿的誤會,ASL演唱會御宅興奮:「高橋李依有著桃般的香味!」
【可以,這很惠】壓倒性支持率的第1位,日本網友票選「你最喜歡高橋李依出演角色」